| На главную страницу nuBO.ru |
|
Рейтинг пива от Дмитрия Рыбакова. За период с 01.01.1998 по 01.04.2007 г. | Начало | BBH | Sun Interbrew | Heineken, Efes | Россия, ч.1 | Россия, ч.2 | Бывш. СССР | |
Название пива |
Тара |
Плот. |
Алк. |
Эн. Цен. |
Дата |
Балл |
S U N I N T E R B R E W Волжский, Иваново, Клин, Курск, Николаев, Новочебоксарск, Омск, Пермь, Саранск, Санкт-Петербург, Харьков, Чернигов |
||||||
Волжский. Волгоградская область. Волжский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее ОАО «Поволжье») |
||||||
| Багбир Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 42/100 | 8-06 | 8 |
| Волжанин Ахтуба (Ахтуба) (с) | 0,5 | 14% | 5,5% | 54/100 | 8-06 | 6 |
| 0,5 | 14% | 4,8% | 54/100 | 2-00 | 8 | |
| ПЭТ 1,5 л | 14% | 5,5% | 54/100 | 12-02 | 7 | |
| Волжанин Светлое (Волжанин) (с) | 0,5 | 11% | 4,3% | 42/100 | 10-02 | 9 |
| 0,5 | 11% | 3,8% | 42,5/100 | 10-98 | 8 | |
| ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,3% | 42/100 | 7-02 | 9 | |
| Волжанин Традиционное (с) | 0,5 | 13% | 5,2% | 48/100 | 8-06 | 7 |
| Клинское Аррива (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 5-06 | 8 |
| Клинское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 5-06 | 8 |
| Сибирская Корона Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 5-06 | 8 |
| Сибирская Корона Праздничное (с) | 0,5 | 14% | 5,5% | 54/100 | 8-05 | 6 |
| Сталинградское (т) | 0,5 | 14% | 4,8% | 52,2/100 | 10-98 | 9 |
| Сталинградское Экстра (с) | 0,5 | 14% | 4,8% | 54/100 | 2-00 | 8 |
| Толстяк Доброе (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 5-06 | 8 |
| Толстяк Забористое (с) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 5-06 | 8 |
| ПЭТ 1,5 л | 14% | 5,8% | 54/100 | 7-02 | 9 | |
| Толстяк Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 5-06 | 8 |
Иваново. Ивановский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее ЗАО «Ивановская Пивоваренная Компания») |
||||||
| Багбир Светлое (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,2% | 42/100 | 10-06 | 7 |
| Викинг Светлое (с) | 0,5 | 12,5% | 5,0% | 45/100 | 4-99 | 7 |
| Владимир Мономах (с) | 0,5 | 13% | 5,4% | 48/100 | 12-98 | 8 |
| Георгиевское (с) | 0,5 | 11% | 4,6% | 41/100 | 7-99 | 8 |
| Жигулёвское (с) | ПЭТ 1,5 л | 10% | 4,0% | 38/100 | 11-05 | 7 |
| Клинское Редкое (п-т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 8-05 | 8 |
| Клинское Специальное (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 4-02 | 8 |
| Меценат (с) | 0,5 | 11% | 4,1% | 37/100 | 12-98 | 8 |
| Премьер Классическое (Premier Classic) (с) | 0,5 | 11% | 4,6% | 45/100 | 10-98 | 8 |
| Премьер Премьер (Premier Premier) (с) | 0,5 | 13% | 5,0% | 44/100 | 11-98 | 9 |
| Премьер Светлое (с) | 0,5 | 13% | 5,4% | 50/100 | 10-04 | 7 |
| Премьер Тёмное (т) | 0,5 | 14% | 5,9% | 52,5/100 | 7-98 | 9 |
| Сибирская Корона Георгиевское (с) | ПЭТ 0,5 л | 11% | 4,7% | 42/100 | 5-03 | 8 |
| Сибирская Корона Золотистое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 39/100 | 7-05 | 8 |
| Сибирская Корона Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 5-05 | 7 |
| Сибирская Корона Праздничное (с) | 0,5 | 14% | 5,5% | 54/100 | 1-05 | 7 |
| Сибирская Корона Рубиновое (п-т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 9-05 | 7 |
| Толстяк Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 6-05 | 8 |
Клин. Московская область. ОАО «САН Интербрю» (ранее ЗАО «Клинский пивокомбинат») |
||||||
| Багбир Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 42/100 | 9-06 | 7 |
| Брама (Brahma) (с) (По лицензии Companhia Cervejaria Brahma, Бразилия) | 0,33 и 0,5 | 11% | 4,6% | 45/100 | 5-05 | 9 |
| Клинское (с) | 0,5 | 11% | 3,8% | 45/100 | 5-98 | 9 |
| Клинское Аррива (с) | 0,33 и 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 9-05 | 8 |
| Клинское Вау! (Клинское Wow!) (с) | 0,33 | 12% | 5,2% | 45/100 | 2-06 | 7 |
| Клинское Золотое (с) | 0,33 | 11% | 4,5% | 42/100 | 6-05 | 8 |
| 0,33 | 11% | 4,9% | 41/100 | 3-01 | 9 | |
| 0,33 | 11% | 4,3% | 41/100 | 8-99 | 9 | |
| 0,33 | 11% | 3,8% | 41/100 | 2-98 | 9 | |
| Клинское Люкс (с) | 0,33 | 12% | 5,0% | 46/100 | 8-05 | 8 |
| 0,33 | 12% | 5,35% | 45/100 | 7-00 | 8 | |
| 0,33 | 12% | 4,5% | 45/100 | 12-98 | 8 | |
| Клинское Престижное (с) | 0,33 | 12% | 5,2% | 45/100 | 7-00 | 9 |
| Клинское Редкое (п-т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 2-03 | 7 |
| Клинское Самурай (с) | 0,5 | 11% | 4,9% | 42/100 | 7-05 | 8 |
| Клинское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,8% | 45/100 | 6-00 | 8 |
| 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 6-05 | 6 | |
| 0,5 | 11% | 3,8% | 45/100 | 2-99 | 8 | |
| Клинское Специальное (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 7-02 | 7 |
| 0,5 | 11% | 4,0% | 41/100 | 12-99 | 8 | |
| 0,5 | 11% | 3,8% | 41/100 | 2-99 | 9 | |
| Клинское Специальное. Великий Спартак (с) | 0,5 | 11% | 3,8% | 41/100 | 5-98 | 9 |
| Клинское Старое Ямское (с) | 0,5 | 12% | 5,2% | 45/100 | 6-00 | 8 |
| 0,5 | 12% | 4,3% | 45/100 | 1-99 | 8 | |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 12-99 | 7 | |
| Клинское Тёмное (т) | 0,5 | 12% | 4,3% | 41/100 | 9-98 | 7 |
| Клинское Ультра (с) | 0,5 | 10% | 4,3% | 33/100 | 3-05 | 7 |
| Клинское Чайна Таун (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 4-06 | 9 |
| Клинское Экстра (п-т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 9-02 | 8 |
| Клинское Юбилейное (с) | 0,33 | 15% | 4,8% | 56/100 | 4-98 | 10 |
| Клинское Ямское (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 4-02 | 8 |
| Клин-форт (с) | 0,5 | 13% | 4,4% | 50,2/100 | 5-98 | 8 |
| Пикур Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 8-06 | 9 |
| Радоница (т) | 0,5 | 15% | 5,0% | 50,2/100 | 3-99 | 9 |
| Сибирская Корона Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 3-03 | 8 |
| Сибирская Корона Крепкое Люкс (с) | 0,5 | 15% | 6,5% | 58/100 | 3-03 | 8 |
| Сибирская Корона Праздничное (с) | 0,5 | 14% | 5,5% | 54/100 | 3-05 | 8 |
| 0,5 банка | 14% | 5,5% | 54/100 | 1-03 | 7 | |
| Сибирская Корона Рубиновое (п-т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 9-03 | 8 |
| Сибирская Корона Янтарное (с) | 0,5 | 15% | 6,0% | 57/100 | 3-04 | 9 |
| Старопрамен (Staropramen) (с) (По лицензии Prazske Pivovary, a.s., Чехия) | 0,5 | 10% | 4,0% | 35/100 | 3-03 | 7 |
| Толстяк Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 8,2% | 59/100 | 9-06 | 6 |
| ПЭТ 1,5 л | 16% | 8,2% | 59/100 | 2-06 | 7 | |
| Хугарден Белое (Hoegaarden) (с, н-ф) | 0,33 | 11,7% | 4,6% | 45/100 | 7-06 | 9 |
Курск. Курский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее ОАО «Курская Пивоваренная Компания») |
||||||
| Курская Дуга (т) | 0,5 | 16% | 6,7% | 62/100 | 11-99 | 7 |
| Пикур Гранат (т) | 0,5 | 11,7% | 4,4% | 43/100 | 4-99 | 7 |
| Пикур Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 11-98 | 7 |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 10-04 | 7 | |
| ПЭТ 1,5 л | 12% | 4,5% | 45/100 | 2-98 | 7 | |
| Пикур Ностальгия (с) | 0,5 | 11% | 4,1% | 41/100 | 3-99 | 9 |
| 0,5 | 11% | 3,2% | 41/100 | 8-98 | 8 | |
| Пикур Оригинальное (с) | 0,5 | 13% | 5,1% | 40/100 | 11-98 | 8 |
| ПЭТ 1.5 л | 13% | 5,1% | 40/100 | 9-97 | 7 | |
| Пикур Тёмное (т) | 0,5 | 12% | - | - | 9-97 | 8 |
| Сергиевская Рать (с) | 0,5 | 14% | 4,2% | 52,5/100 | 9-97 | 8 |
| Толстяк Забористое (с) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 1-05 | 8 |
| Толстяк Доброе (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 5-05 | 8 |
| Толстяк Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 1-05 | 9 |
Николаев. ОАО «Янтарь» |
||||||
| Гетман Красный (Гетьман Червоний) (т) | 0,5 | 15% | 5,0% | 58/100 | 10-02 | 9 |
| Гетман Серебряный (Гетьман Срiбний) (с) | 0,5 | 11% | 3,5% | 42/100 | 10-02 | 8 |
| Черниговское Белая Ночь (Чернiгiвське Бiла Нiч) (т, н-ф) | 0,5 | 12,5% | 5,0% | 48/100 | 8-05 | 10 |
| Черниговское Белое (Чернiгiвське Бiле) (с, н-ф) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 10-04 | 9 |
| Черниговское Белый Мёд (Чернiгiвське Бiлий Мед) (с, н-ф) | 0,5 | 12,5% | 5,0% | 47/100 | 10-05 | 9 |
| Янтарь Светлое (Янтар Свiтле) (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 12-06 | 8 |
Новочебоксарск. Чувашия. Новочебоксарский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее ЗАО «Булгар-Хмель») |
||||||
| Бекс Светлое (Beck’s) (с) (По лицензии Brauerei Beck GmbH & Co KG, Германия) | 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 2-06 | 8 |
| Золотой Ковш Светлое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 3-02 | 8 |
| 0,5 | 12% | 4,8% | 46/100 | 5-02 | 8 | |
| Золотой Ковш Специальное (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 3-02 | 8 |
| Золотой Ковш Тёмное (т) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 4-02 | 8 |
| Золотой Ковш Элитное (с) | 0,5 | 13% | 5,4% | 50/100 | 3-02 | 8 |
| Клинское Самурай (с) | 0,5 | 11% | 4,9% | 42/100 | 9-05 | 8 |
| Клинское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 9-05 | 8 |
| Клинское Ультра (с) | 0,5 | 10% | 4,3% | 33/100 | 6-06 | 7 |
| Легион Крепкое (с) | 0,5 | 15% | 6,3% | 58/100 | 9-02 | 8 |
| Легион Светлое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 9-02 | 8 |
| Старопрамен (Staropramen) (с) (По лицензии Prazske Pivovary, a.s., Чехия) | 0,5 | 10% | 4,0% | 35/100 | 6-05 | 8 |
| Стелла Артуа (Stella Artois) (с) | 0,33 и 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 5-05 | 6 |
| Толстяк Гречишное (с) | 0,5 | 14% | 5,9% | 54/100 | 8-04 | 8 |
Омск. Омский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее ЗАО «Росар») |
||||||
| Багбир Надёжное (с) | 0,5 | 13% | 5,4% | 50/100 | 9-04 | 7 |
| Клинское Самурай (с) | 0,5 | 11% | 4,9% | 42/100 | 9-03 | 8 |
| Сибирская Корона Золотистое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 39/100 | 4-05 | 9 |
| Сибирская Корона Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 11-01 | 8 |
| 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 4-05 | 8 | |
| 0,33 и 0,5 | 11,5% | 4,5% | 41,2/100 | 11-98 | 8 | |
| Сибирская Корона Крепкое (с) | 0,5 | 17% | 7,4% | 66/100 | 10-02 | 7 |
| Сибирская Корона Оригинальное (с) | 0,33 и 0,5 | 11% | 4,1% | 38,7/100 | 11-99 | 8 |
| 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 9-04 | 8 | |
| 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 4-05 | 9 | |
| Сибирская Корона Особое (с) | 0,33 и 0,5 | 12% | 4,5% | 44,7/100 | 11-98 | 8 |
| Сибирская Корона Пасхальное (с) | 0,33 и 0,5 | 16% | 5,9% | 65/100 | 4-99 | 9 |
| Сибирская Корона Праздничное Светлое (Сибирская Корона Праздничное) (с) | 0,5 | 14% | 5,5% | 54/100 | 4-05 | 8 |
| 0,33 и 0,5 | 14% | 5,5% | 53,1/100 | 11-98 | 8 | |
| Сибирская Корона Праздничное Тёмное (т) | 0,5 | 16% | 5,8% | 62/100 | 2-02 | 8 |
| 0,33 и 0,5 | 15,5% | 5,8% | 60,1/100 | 12-99 | 9 | |
| Сибирская Корона Рождественское (т) | 0,33 и 0,5 | 16% | 5,9% | 62/100 | 12-99 | 8 |
| Сибирская Корона Рубиновое (п-т) | 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 4-05 | 9 |
| Сибирская Корона Светлое (с) | ПЭТ 1 л | 11% | 4,7% | 42/100 | 4-05 | 8 |
| Толстяк Большое (с) | ПЭТ 1,5 л | 12% | 5,0% | 46/100 | 9-02 | 7 |
| Толстяк Крепкое (с) | ПЭТ 1,5 л | 17% | 7,1% | 66/100 | 12-02 | 7 |
Пермь. Пермский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее ОАО «Пермская Пивоваренная Компания») |
||||||
| Багбир Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 42/100 | 9-04 | 5 |
| Викинг Тёмное (т) | 0,5 | 14% | 5,6% | 54/100 | 6-99 | 8 |
| Викинг Светлое (с) | 0,33 и 0,5 | 12,5% | 5,0% | 45/100 | 8-99 | 8 |
| Пермское Губернское (с) | 0,5 | 13% | 5,3% | 50/100 | 6-99 | 7 |
| Рифей 10 (с) | 0,5 | 10% | 3,6% | 38/100 | 7-99 | 8 |
| Рифей 10,5 (с) | 0,5 | 10,5% | 3,5% | 39/100 | 6-99 | 8 |
| Рифей 11,5 (с) | 0,5 | 11,5% | 4,1% | 45/100 | 6-99 | 8 |
| Рифей Уральское (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 42/100 | 7-99 | 8 |
| 0,5 | 12% | 4,9% | 46/100 | 11-06 | 8 | |
| Сибирская Корона Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 11-06 | 7 |
| Тайный Советник (с) | 0,5 | 13% | 5,0% | 44/100 | 6-99 | 8 |
| Толстяк Доброе (с) | ПЭТ 1,5 л | 12% | 5,0% | 46/100 | 7-02 | 5 |
| Толстяк Светлое (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,5% | 42/100 | 7-02 | 5 |
Саранск. Саранский филиал ОАО «САН Интербрю» (ранее «Саранская Пивоваренная Компания», Саранский филиал ОАО «Останкинский пивоваренный завод») |
||||||
| Багбир Крепкое (с) | 0,5 | 17% | 7,0% | 66/100 | 9-04 | 7 |
| Багбир Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,2% | 42/100 | 10-04 | 7 |
| Волжанин Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,3% | 42/100 | 3-07 | 8 |
| Жигулёвское (с) | ПЭТ 2,5 л | 10% | 4,0% | 38/100 | 11-05 | 7 |
| Клинское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 9-06 | 7 |
| Пикур Крепкое (с) | 0,5 | 17% | 7,5% | 66/100 | 9-06 | 6 |
| Сибирская Корона Белое (Сибирская Корона Белое Специальное Пшеничное) (с, н-ф) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 8-06 | 7 |
| Сибирская Корона Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 7-05 | 7 |
| Спартак (с) | 0,5 | 13% | 4,8% | 45/100 | 4-99 | 8 |
| Толстяк Гречишное (с) | 0,5 | 14% | 5,9% | 54/100 | 9-04 | 7 |
| Толстяк Доброе (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 8-02 | 7 |
| Толстяк Забористое (с) | 0,5 | 14% | 6,0% | 54/100 | 11-01 | 7 |
| 0,5 | 14% | 5,8% | 54/100 | 5-02 | 7 | |
| Толстяк Крепкое (с) | 0,5 | 17% | 7,1% | 66/100 | 5-02 | 7 |
| Толстяк Лёгкое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 1-02 | 7 |
| 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 5-00 | 7 | |
| Толстяк Пшеничное (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 42/100 | 6-05 | 8 |
| Толстяк Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 8-02 | 7 |
| Толстяк Сильное (с) | 0,5 | 17% | 7,5% | 66/100 | 11-01 | 7 |
| Толстяк Тёмное (т) | 0,5 | 14% | 6,0% | 54/100 | 11-01 | 7 |
| 0,5 | 14% | 6,1% | 54/100 | 7-00 | 8 | |
| Толстяк. Наше Доброе Пиво (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 43/100 | 8-99 | 7 |
| Толстяк. Наше Забористое Пиво (с) | 0,5 | 14% | 6,0% | 44/100 | 3-00 | 7 |
| 0,5 | 14% | 6,3% | 44/100 | 2-98 | 9 | |
| Толстяк. Наше Лёгкое Пиво (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 8-99 | 7 |
| Толстяк. Наше Тёмное Пиво (т) | 0,5 | 14% | 6,3% | 44/100 | 2-98 | 8 |
| 0,5 | 14% | 6,0% | 44/100 | 8-99 | 7 | |
Санкт-Петербург. Пушкин. ООО «ИнтерБир» (ранее ООО «Частная пивоварня «Тинькофф», ООО «Айова», Пивоваренный завод-ресторан «Тинькофф») |
||||||
| Бекс Светлое (Beck’s) (с) (По лицензии Brauerei Beck GmbH & Co KG, Германия) | 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 5-06 | 8 |
| Клинское Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 7-06 | 8 |
| Коктейль Зум (Zooom) (с) | 0,33 | 16,5% | 4,5% | 75/100 | 6-03 | 7 |
| Ловенбрау Оригинальное (Lowenbrau Original) (с) (По лицензии “Lowenbrau AG” Германия) | 0,5 | 12% | 5,2% | 46/100 | 6-06 | 7 |
| Сибирская Корона Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 5-06 | 8 |
| Т Светлое (с) | 0,5 | 10,5% | 4,0% | 38/100 | 8-06 | 6 |
| Текиза (Tequiza) (с) | 0,33 | 11,5% | 3,5% | 55/100 | 12-04 | 7 |
| Тинькофф Белое (Тинькофф Weissbier) (с, н-ф) | 0,33 | 13% | 4,7% | 50/100 | 6-03 | 8 |
| Тинькофф БОК (с) | 0,33 | 16% | 6,8% | 62/100 | 7-01 | 7 |
| Тинькофф Золотое (Тинькофф Lager) (с) | 0,33 | 14% | 4,8% | 54/100 | 6-03 | 8 |
| Тинькофф Красное (Тинькофф Bock) (п-т) | 0,33 | 16% | 5,0% | 62/100 | 6-03 | 8 |
| Тинькофф Лайт (Тинькофф Light) (с) | 0,33 | 10% | 4,0% | 38/100 | 3-05 | 8 |
| Тинькофф Платиновое (Тинькофф Pilsner) (с) | 0,33 | 13% | 5,0% | 50/100 | 8-00 | 8 |
| 0,33 | 13% | 4,7% | 50/100 | 6-03 | 8 | |
| 0,33 | 13% | 5,0% | 50/100 | 8-00 | 8 | |
| Тинькофф с Дымком (Тинькофф Rauchbier) (с) | 0,33 | 11% | 4,0% | 42/100 | 6-03 | 8 |
| Тинькофф Тёмное (Тинькофф Porter) (т) | 0,33 | 14% | 4,7% | 54/100 | 6-03 | 8 |
| 0,33 | 14% | 6,0% | 54/100 | 10-04 | 8 | |
| Толстяк Забористое (с) | ПЭТ 1,5 л. | 14% | 5,8% | 54/100 | 9-06 | 7 |
Харьков. ОАО «Пивзавод «Рогань» |
||||||
| Золотая Эра (Золота Ера) (с) | 0,5 | 14% | - | - | 8-00 | 9 |
| 0,5 | 14% | 4,6% | 53/100 | 6-03 | 8 | |
| Княже (т) | 0,5 | 18% | 5,7% | 62/100 | 8-00 | 8 |
| 0,5 | 18% | - | 59,9/100 | 8-98 | 8 | |
| Микс Ап Клинское (Mix Up Klinskoye) (с) | 0,33 | 5,5% | 5,1% | 44/100 | 2-05 | 8 |
| Рогань Безалкогольное (Рогань Безалкогольне) (с) | 0,5 | - | - | 18,3/100 | 8-00 | 6 |
| Рогань Весёлый Монах Крепкое (Рогань Веселий Монах Мiцне) (с) | 0,5 | 16% | 5,3% | 49,8/100 | 8-00 | 9 |
| 0,5 | 16% | 7,1% | 62/100 | 8-05 | 8 | |
| Рогань Европейское (Рогань Европейське) (с) | 0,5 | 12% | - | 45,6/100 | 8-00 | 8 |
| Рогань Журналистское (Рогань Журналiстське) (с) | 0,5 | 15% | - | 36/100 | 8-00 | 8 |
| Рогань Кампай (с) | ПЭТ 1 л | 11% | 5,0% | 42/100 | 8-05 | 8 |
| 0,5 | 11% | 5,0% | 42/100 | 8-04 | 8 | |
| Рогань Лёгкое (Рогань Легке) (с) | 0,5 | 10% | 4,3% | 37/100 | 1-06 | 8 |
| Рогань Монастырское Светлое (Рогань Монастирське Свiтле) (с) | 0,5 | 13% | 5,7% | 49/100 | 8-05 | 8 |
| 0,5 | 13% | 4,4% | 48,2/100 | 8-00 | 9 | |
| Рогань Монастырское Тёмное (Рогань Монастирське Темне) (т) | 0,5 | 13% | 5,5% | 50/100 | 8-05 | 9 |
| 0,5 | 13% | 4,1% | 50/100 | 8-03 | 8 | |
| 0,5 | 13% | - | 49,8/100 | 7-99 | 8 | |
| Рогань Оригинальное (Рогань Оригiнальне) (с) | 0,5 | 10% | - | 37,68/100 | 8-00 | 8 |
| Рогань Парламентское (Рогань Парламентське) (с) | 0,5 | 18% | - | 65,4/100 | 7-99 | 8 |
| Рогань Слобожанское (Рогань Слобожанське) (с) | 0,5 | 11,5% | 3,8% | 42,68/100 | 8-00 | 9 |
| ПЭТ 1,5 л | 11,5% | - | 42,68/100 | 7-00 | 8 | |
| Рогань Студент Тёмное (Рогань Студент Темне) (т) | 0,5 | 12% | 4,3% | 46/100 | 8-00 | 8 |
| 0,5 | 12% | - | 40/100 | 7-99 | 8 | |
| Рогань Традиционное (Рогань Традицiйне) (с) | 0,5 | 11,5% | 5,1% | 43/100 | 8-04 | 8 |
| 0,5 | 11,5% | 4,3% | 44/100 | 8-04 | 8 | |
| Рогань Украинское Золотистое (Рогань Украiнське Золотисте) (с) | 0,5 | 13% | - | 49/100 | 8-00 | 8 |
| Старопрамен (Staropramen) (с) (По лицензии Prazske Pivovary, a.s., Чехия) | 0,5 | 10% | 4,2% | 40/100 | 8-05 | 9 |
| Черниговское Красное (Чернiгiвське Багряне) (п-т) | 0,5 | 13,5% | 5,0% | 52/100 | 12-06 | 9 |
| Черниговское Крепкое (Чернiгiвське Мiцне) (с) | 0,5 | 17% | 7,5% | 66/100 | 8-05 | 8 |
| Черниговское Светлое (Чернiгiвське Свiтле) (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 8-05 | 8 |
| 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 8-06 | 7 | |
| Черниговское Тёмное (Чернiгiвське Темне) (т) | 0,5 | 15% | 6,0% | 58/100 | 10-05 | 9 |
| Чёрный Принц (Чорний Принц) (т) | 0,5 | 15% | 6,3% | 58/100 | 6-06 | 8 |
Чернигов. ЗАО «Черниговский пивкомбинат «Десна» (ранее АО «Десна») |
||||||
| Бекс Светлое (Beck’s) (с) (По лицензии Brauerei Beck GmbH & Co KG, Германия) | 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 2-05 | 9 |
| Брама (Brahma) (с) (По лицензии Companhia Cervejaria Brahma, Бразилия) | 0,5 | 11% | 4,6% | 45/100 | 6-05 | 9 |
| Гетман Серебряный (Гетьман Срiбний) (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 6-04 | 8 |
| Гетман Чёрный (Гетьман Чорний) (с) | 0,5 | 17% | 7,5% | 66/100 | 7-03 | 8 |
| Рогань Аррива (Рогань Аррiва) (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 8-05 | 9 |
| Стелла Артуа (Stella Artois) (с) | 0,5 и 0,33 | 12% | 5,0% | 46/100 | 8-01 | 9 |
| Таллер (Taller) (с) (По лицензии Interbrew S.A. Бельгия) (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 12-01 | 8 |
| 0,5 | 12% | 4,7% | 45,8/100 | 7-98 | 7 | |
| Таллер Айс (Taller Ice) (с) | 0,5 | 13% | 5,6% | 49/100 | 10-04 | 8 |
| Черниговское Белое (Чернiгiвське Бiле) (с, н-ф) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 11-06 | 8 |
| Черниговское Венское (Чернiгiвське Вiденського типу) (с) | 0,5 | 11% | 3,8% | 41/100 | 7-98 | 8 |
| Черниговское Губернатор (с) | 0,5 | 13% | 4,7% | 49/100 | 7-98 | 8 |
| Черниговское Крепкое (Чернiгiвське Мiцне) (с) | 0,5 банка | 17% | 7,5% | 66/100 | 1-06 | 8 |
| Черниговское Оригинальное (Чернiгiвське Оригiнальне) (с) | 0,5 | 11% | 3,9% | 41/100 | 7-98 | 8 |
| Черниговское Президент (Chernigiv President Beer) (с) | 0,5 | 17% | 6,3% | 66/100 | 8-98 | 9 |
| Черниговское Премиум (Чернiгiвське Премiум) (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 8-05 | 8 |
| Черниговское Светлое (Чернiгiвське Свiтле) (с) | ПЭТ 1 л | 11% | 4,4% | 42/100 | 8-03 | 8 |
| Черниговское Тёмное (Чернiгiвське Темне) (т) | 0,5 | 15% | 5,0% | 58/100 | 9-98 | 9 |
|
|
| © 1999-2025 www.nuBO.ru | |||||||||