| На главную страницу nuBO.ru |
|
Рейтинг пива от Дмитрия Рыбакова. За период с 01.01.1998 по 01.04.2007 г. | Начало | BBH | Sun Interbrew | Heineken, Efes | Россия, ч.1 | Россия, ч.2 | Бывш. СССР | |
Название пива |
Тара |
Плот. |
Алк. |
Эн. Цен. |
Дата |
Балл |
H E I N E K E N Екатеринбург, Иркутск, Калининград, Нижний Новгород, Новосибирск, Новотроицк, Санкт-Петербург, Стерлитамак, Хабаровск |
||||||
Екатеринбург. ОАО «Патра» |
||||||
| Жигулёвское (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 11-06 | 8 |
| Исеть Классическое (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 11-06 | 8 |
| Патра Бочковое (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 11-06 | 8 |
| Патра Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 9-01 | 8 |
| Патра Княже Особое (с) | 0,5 | 14% | 4,8% | 54/100 | 8-01 | 8 |
| Патра Крепкое (с) | 0,5 | 16,5% | 7,5% | 64/100 | 11-06 | 7 |
| Патра Особое (с) | 0,5 | 14% | 5,2% | 54/100 | 11-06 | 8 |
| Патра Советник (с) | 0,5 | 13% | 4,7% | 50/100 | 8-01 | 8 |
| Патра Советник Марочное (с) | 0,5 | 13% | 4,7% | 50/100 | 9-01 | 9 |
| Патра Тёмное (т) | 0,5 | 14% | 4,7% | 54/100 | 7-02 | 9 |
| ПИТ Акапулько (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 44/100 | 8-06 | 8 |
| Рижское (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 11-06 | 8 |
| Стрелец №3 Классическое (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 12-01 | 7 |
| Стрелец №4 Марочное (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 11-01 | 9 |
| Стрелец №5 Оригинальное (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 12-01 | 7 |
Иркутск. ОАО «Байкальская Пивоваренная Компания» (ранее ЗАО «Иркутскпищепром», ЗАО «Иркутский Пивобезалкогольный Комбинат») |
||||||
| Адмирал Колчак Лёгкое (с) | 0,5 | 10% | 3,6% | 38/100 | 2-00 | 4 |
| Адмирал Колчак Оригинальное (с) | 0,5 | 15% | 5,4% | 58/100 | 3-00 | 6 |
| Адмирал Колчак Светлое (с) | 0,5 | 15% | 5,4% | 58/100 | 5-05 | 8 |
| Адмирал Колчак Тёмное Специальное (т) | 0,5 | 10% | 3,5% | 37/100 | 10-99 | 6 |
| Брандмайор (с) | 0,5 | 18% | 6,6% | 70/100 | 4-05 | 7 |
| Губернаторское Светлое (с) | 0,5 | 23% | 9,4% | 85/100 | 4-05 | 8 |
| Жигулёвское (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 4-05 | 8 |
| Команда Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,0% | 62/100 | 4-05 | 7 |
| Команда Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 4-05 | 7 |
| Праздничное (с) | 0,5 | 17% | 6,2% | 66/100 | 4-05 | 7 |
| Рождённые в СССР. Двойное Золотое (с) | 0,5 | 13% | 5,0% | 50/100 | 4-05 | 6 |
| Рождённые в СССР. Рижское (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 4-05 | 6 |
| Рождённые в СССР. Янтарное (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 4-05 | 6 |
Калининград. ООО «Компания ПИТ» (ранее АО «Кенигсбрау», АООТ «Пивоваренный завод «Остмарк», Калининградский пивзавод, АООТ «Остмарк», ООО «Балтик-Лайн») |
||||||
| Бавария 8.6 (Bavaria 8.6) (с) (По лицензии Bavaria N.V., Голландия) | 0,5 | 16% | 7,9% | 64/100 | 10-05 | 7 |
| Бавария Безалкогольное (Bavaria Malt) (с) (По лицензии Bavaria N.V., Голландия) | 0,5 и 0,33 | 6,3% | 0,5% | 23,5/100 | 3-05 | 6 |
| Бавария Пилснер (Bavaria Pilsner) (с) (По лицензии Bavaria N.V., Голландия) | 0,5 и 0,33 | 11,4% | 5,0% | 42/100 | 3-05 | 8 |
| Битбургер Премиум (Bitburger Premium) (с) (По лицензии Bitburger Privatbrauerei Th. Simon GmBH, Германия) | 0,5 | 11,3% | 4,8% | 42/100 | 10-05 | 8 |
| Ван Пур 12 Премиум (Van Pur 12 Premium) (с) (По лицензии Van Pur Ltd., Германия) | 0,5 | 12% | 5,4% | 45/100 | 5-98 | 7 |
| Ван Пур 15 Специальное (Van Pur 15 Special) (с) (По лицензии Van Pur Ltd., Германия) | 0,5 | 15% | 6,3% | 52/100 | 3-98 | 8 |
| Ван Пур 18 Крепкое (Van Pur 18 Strong) (с) (По лицензии Van Pur Ltd., Германия) | 0,5 | 18% | 7,5% | 56/100 | 3-98 | 8 |
| Гёссер (Gosser) (с) (По лицензии Gosser Brauerei, Австрия) | 0,33 | 11,8% | 5,1% | - | 11-00 | 8 |
| Доктор Дизель (с) | 0,5 | 15% | 6,8% | 52/100 | 2-99 | 8 |
| Доктор Дизель Драфт (с) | 0,5 банка | 11,5% | 4,5% | 44/100 | 9-02 | 7 |
| Золотой Бык (Gold Bull) (с) (По лицензии Stroh Brewery Co., США) | 0,5 | 12% | 5,9% | 46/100 | 3-98 | 9 |
| Кёнигсберг 750 (с) | 0,5 | 13% | 6,0% | 50/100 | 8-05 | 8 |
| Кёнигсберг Безалкогольное (с) | 0,5 и 0,33 | 6,5% | 0,4% | 28/100 | 10-01 | 6 |
| Кёнигсберг Вайс (с, н-ф) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 10-05 | 9 |
| Кёнигсберг Светлое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 3-05 | 8 |
| Кёнигсберг Тёмное (т) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 3-05 | 8 |
| Кирин Ичибан (Kirin Ichiban) (с) (По лицензии Kirin Europe Gmbh, Германия) | 0,33 | 11,2% | 5,0% | 42/100 | 12-06 | 8 |
| Красный Бык Светлое (Red Bull) (с) (По лицензии Pabst Brewing Company, США) | ПЭТ 1 л | 16% | 7,1% | 62/100 | 7-03 | 8 |
| Курс Файн Лайт Бир (Coors Fine Light Beer) (с) | 0,5 и 0,33 | 11% | 5,0% | 41/100 | 10-05 | 9 |
| Остмарк Экспорт (с) | 0,5 | 12% | 4,4% | - | 6-98 | 9 |
| ПИТ Акапулько (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 44/100 | 10-05 | 8 |
| ПИТ Безалкогольное (с) | 0,5 | 6,5% | 0,4% | 24/100 | 6-02 | 6 |
| ПИТ Богемия (с) | 0,5 | 10% | 4,0% | 37/100 | 8-05 | 7 |
| ПИТ Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,8% | 62/100 | 1-05 | 7 |
| ПИТ Пилот Безалкогольное (с) | 0,5 | 6,5% | 0,4% | 24/100 | 5-05 | 6 |
| ПИТ Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 1-05 | 8 |
| ПИТ Экстрим Ультра Лайт (с) | 0,5 | 10% | 4,0% | 37/100 | 8-05 | 8 |
| Три Медведя Светлое (с) | 0,33 и 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 11-00 | 8 |
| 0,33 и 0,5 | 12,4% | 5,0% | 42/100 | 2-99 | 8 | |
| 0,5 | 11,5% | 5,0% | 42/100 | 5-06 | 8 | |
| Разливное | - | - | - | 4-99 | 8 | |
Нижний Новгород. ЗАО «Пивоваренная компания «Волга» |
||||||
| Окское Бочковое (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 11-06 | 8 |
| Окское Экстра (с) | 0,5 | 17% | 7,5% | 66/100 | 11-06 | 6 |
| Русич Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 11-06 | 8 |
| Русич Крепкое (с) | ПЭТ 1,5 л | 17% | 8,0% | 66/100 | 12-05 | 7 |
| 0,5 | 17% | 8,0% | 66/100 | 11-06 | 7 | |
| Три Медведя Светлое (с) | 0,5 | 11,5% | 5,0% | 43/100 | 8-06 | 7 |
Новосибирск. ООО «Сибирская Пивоварня Хейнекен» (ранее ООО «Собол-Бир») |
||||||
| Жигулёвское (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 5-05 | 8 |
Новотроицк. Оренбургская область. ЗАО «Пивоварни Ивана Таранова» |
||||||
| Золотое от ПИТ (с) | ПЭТ 1 л | 11% | 4,4% | 42/100 | 6-04 | 8 |
| ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,5% | 42/100 | 12-05 | 8 | |
| Золотой Бык (Gold Bull) (с) (По лицензии Stroh Brewery Co., США) | 0,5 | 15% | 5,9% | 50/100 | 10-00 | 8 |
| ПИТ Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,8% | 62/100 | 11-01 | 7 |
| ПИТ Пилот Безалкогольное (с) | 0,5 | 6,5% | 0,4% | 24/100 | 5-05 | 6 |
| ПИТ Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 2-03 | 8 |
| ПИТ Экспорт (с) | 0,5 | 11% | 5,0% | 45/100 | 6-03 | 8 |
| Три Медведя Классическое (с) | ПЭТ 1,5 л | 12% | 5,0% | 46/100 | 12-05 | 7 |
| Три Медведя Светлое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 11-02 | 8 |
Санкт-Петербург. ООО «Комбинат имени Степана Разина» (ранее ОАО «Комбинат имени Степана Разина») |
||||||
| Жигулёвское (с) | ПЭТ 1,5 л | 11% | 4,0% | 42/100 | 8-05 | 4 |
| Зенит Чемпион 1984 (с) | 0,5 | 13% | 5,2% | 50/100 | 7-99 | 9 |
| Разливное | 13% | - | - | 6-99 | 9 | |
| Золотое (Двойное Золотое) (с) | 0,35 | 15% | 5,2% | 56,4/100 | 12-99 | 8 |
| 0,35 | 15% | 5,9% | 56,4/100 | 5-99 | 8 | |
| 0,35 | 15% | 5,0% | - | 2-98 | 10 | |
| 0,35 | 15% | 4,2% | 56,4/100 | 6-98 | 9 | |
| Разливное | 15% | 5,6% | 56,4/100 | 9-98 | 9 | |
| 0,35 | 15% | 5,4% | 58/100 | 2-05 | 8 | |
| 0,35 | 15% | 5,6% | 56,4/100 | 10-00 | 7 | |
| Калинкинъ (с) | 0,5 и 0,35 | 18% | 6,6% | 70/100 | 2-05 | 8 |
| 0,5 и 0,35 | 18% | 7,0% | 67,6/100 | 7-02 | 8 | |
| 0,35 | 18% | 5,6% | 67,6/100 | 5-98 | 9 | |
| 0,35 | 18% | 6,0% | - | 1-98 | 10 | |
| Разливное | 18% | - | - | 6-99 | 9 | |
| Ординаръ Золотой Премиум (с) | 0,5 | 11,6% | 5,2% | 46/100 | 1-05 | 8 |
| Ординаръ Премиум (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 1-05 | 8 |
| Портеръ (Портер) (т) | 0,35 | 20% | 8,0% | 79/100 | 2-05 | 9 |
| 0,35 | 20% | 6,8% | 79/100 | 3-03 | 7 | |
| 0,35 | 20% | 7,0% | - | 1-00 | 7 | |
| Разливное | 20% | - | - | 8-99 | 9 | |
| Праздничное (с) | 0,35 | 17% | 5,5% | 63,9/100 | 1-96 | 8 |
| СССР (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 4-05 | 8 |
| Степан Разин Адмиралтейское (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 4-06 | 8 |
| 0,5 | 12% | 4,4% | 46,8/100 | 12-99 | 9 | |
| 0,5 | 12% | 3,5% | - | 5-98 | 7 | |
| Степан Разин Крепкое (с) | 0,5 | 17% | 8,2% | 66/100 | 12-99 | 8 |
| 0,5 | 16,5% | 6,6% | 64/100 | 6-06 | 7 | |
| 0,5 | 17% | 6,2% | 66/100 | 3-05 | 8 | |
| Степан Разин Мартовское (т) | 0,5 | 14,5% | 4,8% | 54/100 | 3-01 | 7 |
| 0,5 | 14,5% | 4,8% | 49/100 | 6-99 | 8 | |
| 0,5 | 14,5% | 3,8% | - | 5-98 | 8 | |
| 0,5 | 14% | 4,7% | 54/100 | 12-05 | 8 | |
| Степан Разин Петровское (с) | 0,5 | 14% | 5,7% | 52,2/100 | 8-99 | 8 |
| 0,5 | 12,5% | 4,8% | 48/100 | 4-06 | 9 | |
| 0,5 | 14% | 4,5% | - | 6-98 | 8 | |
| 0,5 | 14% | 4,8% | 54/100 | 12-05 | 7 | |
| Разливное | 14% | 5,7% | 52,2/100 | 7-99 | 9 | |
| Степан Разин Пшеничное Дрожжевое (с) (н-ф) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 3-05 | 6 |
| Степан Разин Светлое (с) | 0,5 | 11,6% | 3,5% | - | 8-99 | 8 |
| Степан Разин Специальное (с) | 0,5 | 10,6% | 4,0% | 37/100 | 6-03 | 8 |
| 0,5 | 10,6% | 4,0% | 42/100 | 4-05 | 8 | |
| 0,5 | 10,6% | 4,0% | 40/100 | 4-06 | 7 | |
| 0,5 | 10,6% | 3,5% | 37/100 | 12-99 | 8 | |
| 0,5 | 10,6% | 2,8% | - | 6-99 | 8 | |
| Степан Разин Студенческое (с) | 0,5 | 10% | 3,5% | 37/100 | 7-99 | 9 |
| Разливное | 10% | - | - | 6-99 | 9 | |
| Степан Разин Тёмное (т) | 0,5 | 15% | 5,0% | - | 5-98 | 8 |
| 0,5 | 15% | 5,6% | 47,4/100 | 12-99 | 9 | |
| Разливное | 15% | - | - | 6-99 | 9 | |
| Три Медведя Классическое (с) | ПЭТ 1,5 л | 12% | 5,0% | 47/100 | 6-06 | 8 |
| Три Медведя Крепкое (с) | ПЭТ 1,5 л | 15% | 6,8% | 57/100 | 11-06 | 8 |
| Три Медведя Светлое (с) | 0,5 | 11,5% | 5,0% | 43/100 | 6-06 | 8 |
| Я – Король! (с) | 0,5 | 11,6% | 5,0% | 43/100 | 4-03 | 7 |
Санкт-Петербург. ООО «Пивоварня Хейнекен» (ранее ООО «Браво-Интернешнл») |
||||||
| Амстел Премиум Лагер (Amstel Premium Lager) (с) | 0,33 | 9,0% | 4,5% | 33/100 | 12-05 | 9 |
| Бад (Bud) (с) (По лицензии Anheuser-Busch Incorporated, США) | 0,33 | 11,2% | 5,0% | 43/100 | 10-06 | 8 |
| Баклер Безалкогольное (Buckler Non Alcoholic) (с) | 0,5 и 0,33 | 6,5% | 0,5% | 28/100 | 6-03 | 7 |
| Белый Медведь Крепкое (Bear Beer) (с) (По лицензии Harboes Bryggeri A/C, Дания) | 0,5 | 16,6% | 7,5% | 65/100 | 10-99 | 7 |
| Белый Медведь Светлое (Bear Beer) (с) (По лицензии Harboes Bryggeri A/C, Дания) | 0,5 | 11,5% | 4,5% | 45/100 | 8-99 | 10 |
| Бочкарёв Безалкогольное (с) | 0,5 | 6,5% | 0,5% | 28/100 | 8-05 | 8 |
| Бочкарёв Белое Пшеничное Специальное (Бочкарёв Белое Пшеничное) (с, н-ф) | 05 | 12% | 4,5% | 45/100 | 6-02 | 9 |
| Бочкарёв Белые Ночи (с) | 0,5 | 13% | 4,7% | 50/100 | 7-00 | 8 |
| Бочкарёв Белые Ночи Лимон (с) | 0,33 банка | 13% | 3,8% | 52,55/100 | 8-02 | 8 |
| Бочкарёв Белые Ночи Малина (с) | 0,33 банка | 13% | 3,8% | 52,55/100 | 8-02 | 8 |
| Бочкарёв Белые Ночи Чёрная Смородина (с) | 0,33 банка | 13% | 3,8% | 52,55/100 | 8-02 | 8 |
| Бочкарёв Бочковое (с) | 0,5 банка | 10% | 4,0% | 36/100 | 7-02 | 8 |
| 0,5 | 10% | 4,0% | 38/100 | 5-05 | 8 | |
| 0,5 | 10% | 4,0% | 36/100 | 5-02 | 9 | |
| 0,5 | 10% | 4,0% | 40/100 | 5-00 | 9 | |
| Бочкарёв Классическое (с) | 0,5 | 12,5% | 5,5% | 47/100 | 5-05 | 7 |
| Бочкарёв Крепкое (с) | 0,5 банка | 18% | 8,0% | 71/100 | 6-02 | 7 |
| 0,5 | 18% | 8,0% | 71/100 | 7-02 | 6 | |
| 0,5 | 18,5% | 7,5% | 79/100 | 6-99 | 7 | |
| Бочкарёв Крепкое Особое (с) | 0,5 | 20% | 8,2% | 70/100 | 5-01 | 7 |
| 0,5 | 17,5% | 8,0% | 67/100 | 11-05 | 7 | |
| 0,5 | 20% | 8,5% | 75/100 | 7-00 | 8 | |
| Бочкарёв Марочное (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 5-01 | 8 |
| 0,5 | 12% | 5,5% | 45/100 | 7-00 | 9 | |
| Бочкарёв Осенний Хмель (с) | 0,5 | 12% | 5,5% | 45/100 | 2-00 | 9 |
| Бочкарёв Отличное (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 45/100 | 10-00 | 9 |
| Бочкарёв Пасхальное (т) | 0,5 | 12,6% | 5,0% | 49/100 | 3-00 | 8 |
| Бочкарёв Рождественское Светлое (с) | 0,5 | 12,6% | 5,6% | 49/100 | 12-99 | 9 |
| Бочкарёв Рождественское Тёмное (т) | 0,5 | 13% | 5,5% | 50/100 | 11-00 | 10 |
| Бочкарёв Светлое (с) | 0,5 банка | 12% | 4,5% | 43/100 | 6-02 | 9 |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 43/100 | 6-02 | 9 | |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 2-02 | 8 | |
| 0,5 | 11,5% | 4,5% | 45/100 | 5-00 | 9 | |
| 0,5 | 11,5% | 4,5% | 43/100 | 6-06 | 8 | |
| 0,5 | 11,5% | 5,0% | 45/100 | 6-99 | 8 | |
| Бочкарёв Тёмное (т) | 0,5 | 11,8% | 5,2% | 45/100 | 1-00 | 8 |
| Бочкарёв Экспортное (с) | 0,5 банка | 12% | 5,2% | 46/100 | 6-02 | 8 |
| Гиннесс Форин Экстра Стаут (Guinness Foreign Extra Stout) (т) (По лицензии St.Jame’s Gate, Ирландия) | 0,5 | 16% | 6,5% | 61/100 | 11-06 | 9 |
| Золотой Фазан (Golden Pheasant или Zlaty Bazant) (с) (По лицензии Heineken Slovensko a.s., Словакия) | 0,5 | 10% | 3,8% | 38/100 | 5-06 | 8 |
| Ловенбрау Оригинальное (Lowenbrau Original) (с) (По лицензии “Lowenbrau AG” Германия) | 0,5 | 11,5% | 5,2% | 45/100 | 12-99 | 8 |
| 0,5 | 12% | 5,2% | 45/100 | 8-02 | 8 | |
| Обломовъ Крепкое (с) | 0,5 | 20% | 8,5% | 75/100 | 10-00 | 7 |
| Обломовъ Светлое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 11-00 | 8 |
| ПЭТ 1,5 л | 11,5% | 4,5% | 45/100 | 5-00 | 8 | |
| Охота Выдержанное (с) | 0,5 | 15% | 6,5% | 58/100 | 10-06 | 8 |
| Охота Крепкое (с) | 0,5 | 18% | 8,0% | 70/100 | 6-02 | 7 |
| 0,5 | 19% | 8,5% | 79/100 | 10-00 | 7 | |
| 0,5 | 17,5% | 8,0% | 67/100 | 4-06 | 7 | |
| Охота Светлое (с) | 0,5 банка | 11% | 4,5% | 42/100 | 6-02 | 8 |
| 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 8-05 | 9 | |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 10-00 | 9 | |
| Охота Экстра-лёгкое (с) | 0,5 | 9% | 3,2% | 33/100 | 7-02 | 9 |
| Русское Светлое (с) | ПЭТ 1,5 л | 11,5% | 5,0% | 45/100 | 4-99 | 7 |
| Хейнекен (Heineken Lager Beer) (с) | 0,65, 0,5, 0,33 | 11,4% | 5,0% | 43/100 | 4-03 | 9 |
| Эдельвейс (Edelweiss Weisbier) (с, н-ф) (По лицензии Brau Union Osterreich AG, Австрия) | 0,5 | 12,3% | 5,2% | 47/100 | 11-06 | 10 |
| Юнкерское №5 Янтарное Дореволюционное от Никиты Михалкова (с) (По лицензии ООО «Марин Экспресс» Санкт-Петербург) |
0,5 | 11,5% | 5,0% | 45/100 | 12-99 | 8 |
| 0,5 банка | 11,5% | 5,0% | 45/100 | 9-99 | 8 | |
Стерлитамак. Башкирия. ОАО «Комбинат пивобезалкогольных напитков «Шихан» |
||||||
| Охота Крепкое (с) | 0,5 | 17,5% | 8,0% | 67/100 | 8-06 | 5 |
| Праздничное (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 9-04 | 6 |
| Седой Урал (с) | 0,5 | 15% | 6,0% | 58/100 | 9-04 | 7 |
| Соляная Пристань (т) | 0,5 | 13% | 4,9% | 50/100 | 9-04 | 6 |
| Шихан Золотое (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 9-04 | 6 |
| Шихан Классическое (с) | 0,5 | 13% | 4,7% | 50/100 | 9-04 | 6 |
| Шихан Крепкое (с) | 0,5 | 17% | 7,2% | 66/100 | 9-04 | 7 |
| Шихан Оригинальное (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 9-04 | 5 |
| Шихан Светлое (с) | 0,5 | 13% | 5,0% | 50/100 | 9-04 | 6 |
Хабаровск. ОАО «Амур-пиво» |
||||||
| Амур Пиво Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 7,8% | 62/100 | 4-05 | 7 |
| Амур Пиво Светлое (Амур За Победу!) (с) | 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 5-05 | 8 |
| Доктор Дизель (с) | 0,5 | 15% | 6,9% | 58/100 | 5-05 | 8 |
E F E S B E V E R A G E G R O U P Казань, Москва, Одесса, Ростов-на-Дону, Уфа |
||||||
Казань. ОАО «ПО «Красный Восток – Солодовпиво» (ранее ОАО «Красный Восток», ОАО «Чешский Стандарт») |
||||||
| Ак Барс (с) | 0,5 | 15% | 7,0% | 58/100 | 5-02 | 6 |
| 0,33 и 0,5 | 15% | 5,6% | 56,5/100 | 3-99 | 9 | |
| Ак Барс Лёгкое (с) | 0,5 | 12% | 5,5% | 51/100 | 9-04 | 6 |
| Ак Барс Светлое (с) | 0,5 | 15% | 7,0% | 67/100 | 9-04 | 6 |
| Богемское Крепкое Светлое (Богемское Светлое) (с) | 0,5 | 18% | 8,6% | 70/100 | 3-02 | 6 |
| 0,33 | 18% | 6,0% | 68/100 | 5-98 | 10 | |
| Богемское Крепкое Тёмное (Богемское Тёмное) (т) | 0,33 и 0,5 | 18% | 6,3% | 68/100 | 5-98 | 10 |
| 0,5 | 18% | 8,6% | 71/100 | 5-02 | 5 | |
| ПЭТ 1,5 л | 18% | 6,3% | 68/100 | 6-98 | 9 | |
| Восточная Бавария Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 49/100 | 10-05 | 8 |
| 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 7-02 | 7 | |
| 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 4-01 | 7 | |
| 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 2-00 | 7 | |
| 0,33 и 0,5 | 11% | 3,7% | 42/100 | 5-98 | 8 | |
| Двойное Золотое (с) | 0,5 | 15% | 5,3% | 56,4/100 | 3-99 | 8 |
| Ершистое (с) | 0,5 | 13% | 6,0% | 50/100 | 10-02 | 8 |
| Жигулёвское (с) | 0,5 | 11% | 4,1% | 41/100 | 12-98 | 7 |
| 0,5 | 11% | 4,5% | 42/100 | 10-02 | 7 | |
| 0,5 | 11% | 4,5% | 50/100 | 10-06 | 8 | |
| Золотая Искра (с) | 0,33 | 16% | 5,6% | 58/100 | 5-98 | 9 |
| Казанское Оригинальное (с) | 0,33 и 0,5 | 14% | 4,7% | 53/100 | 2-99 | 9 |
| Красный Восток Голд (с) | ПЭТ 0,5 л | 12% | 4,8% | 50/100 | 5-05 | 7 |
| Красный Восток Грин (с) | ПЭТ 0,5 л | 11% | 4,0% | 49/100 | 5-05 | 6 |
| Красный Восток Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 3-02 | 8 |
| ПЭТ 0,6 л | 12% | 5,0% | 51/100 | 8-04 | 4 | |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 1-00 | 8 | |
| 0,5 | 12% | 4,5% | 45/100 | 7-99 | 9 | |
| Красный Восток Красное (п-т) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 3-02 | 8 |
| Красный Восток Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 8,2% | 62/100 | 3-02 | 6 |
| 0,5 | 16% | 7,5% | 62/100 | 3-00 | 6 | |
| Красный Восток Лагер (с) | ПЭТ 0,5 л | 11,6% | 4,8% | 49/100 | 9-05 | 7 |
| Красный Восток Оригинальное (с) | 0,5 | 13% | 6,2% | 50/100 | 4-02 | 7 |
| 0,5 | 13% | 5,2% | 50/100 | 3-00 | 7 | |
| Красный Восток Полутёмное (п-т) | 0,5 | 12% | 4,3% | 44/100 | 2-00 | 7 |
| Красный Восток Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,6% | 42/100 | 6-02 | 8 |
| 0,5 | 12% | 4,3% | 45/100 | 2-00 | 7 | |
| 0,33 и 0,5 | 12% | 4,3% | 55/100 | 12-98 | 8 | |
| 0,5 | 11% | 4,3% | 40,5/100 | 2-99 | 8 | |
| 0,5 | 11% | 4,0% | 42/100 | 1-00 | 7 | |
| Красный Восток Славянское (Славянское) (с) | 0,5 | 12% | 4,5% | 46/100 | 3-00 | 7 |
| 0,33 и 0,5 | 12% | 4,9% | 45/100 | 12-98 | 8 | |
| 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 12-02 | 8 | |
| Красный Восток Специальное (с) | 0,5 | 11% | 4,4% | 42/100 | 5-00 | 7 |
| Красный Восток Тёмное (т) | 0,5 | 12% | 4,8% | 45/100 | 4-99 | 9 |
| Красный Восток Элитное (с) | 0,5 | 11% | 4,7% | 42/100 | 4-02 | 8 |
| Московское (с) | 0,33 | 13% | 4,4% | 44/100 | 10-98 | 9 |
| Полный Нокаут (с) | ПЭТ 0,5 л | 15% | 7,0% | 60/100 | 9-05 | 6 |
| Российское Лёгкое (с) | 0,5 | 10% | 3,6% | 38/100 | 8-03 | 7 |
| Руски Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 9-02 | 7 |
| Руски Крепкое (с) | 0,5 | 16% | 8,2% | 62/100 | 1-03 | 6 |
| Руски Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 6-02 | 8 |
| Русское Светлое (с) | 0,5 | 13,5% | 4,8% | 52/100 | 12-98 | 9 |
| Русское Чёрное (т) | 0,5 | 15% | 7,0% | 58/100 | 4-02 | 7 |
| 0,33 и 0,5 | 15% | 5,3% | 56/100 | 9-98 | 10 | |
| Сабантуй (с) | 0,33 | 13,5% | 4,4% | 48/100 | 3-99 | 8 |
| Салават (с) | ПЭТ 1,5 л | 13% | 5,0% | 59/100 | 9-04 | 6 |
| Солодов Безалкогольное (с) | 0,5 | 12% | 0,5% | 21/100 | 2-03 | 8 |
| Солодов Голд (с) | 0,5 | 11,4% | 4,4% | 50/100 | 8-05 | 8 |
| Солодов Классическое (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 4-02 | 7 |
| 0,5 | 12% | 5,0% | 51/100 | 7-06 | 6 | |
| Солодов Светлое (с) | 0,5 | 11% | 4,8% | 42/100 | 4-02 | 7 |
| 0,5 | 11% | 4,7% | 49/100 | 7-06 | 6 | |
| Солодов Экспорт (с) | 0,5 | 11% | 4,5% | 50/100 | 8-05 | 8 |
| Чешский Стандарт Бархатное (п-т) | 0,5 | 12% | 3,8% | 51/100 | 5-05 | 8 |
| Чешский Стандарт Классическое (с) | 0,5 | 12% | 4,6% | 46/100 | 6-03 | 6 |
| 0,5 | 12% | 4,6% | 48/100 | 2-06 | 7 | |
| Чешский Стандарт Светлое (с) | 0,5 | 10% | 3,8% | 43/100 | 5-04 | 7 |
| Юбилейное (т) | 0,33 | 17% | 6,6% | 64,2/100 | 5-98 | 10 |
| Янтарное (с) | 0,5 | 12% | 5,0% | 46/100 | 10-02 | 8 |
